沖縄の海水を丁寧に炊き上げたのち、火を入れることでサラサラと使いやすく仕上げました。
成分名 | 内容量 ※100gあたりの推定値 |
---|---|
エネルギー | ( 0kcal ) |
たんぱく質 | ( 0g ) |
脂質 | ( 0g ) |
炭水化物 | ( 0g ) |
食塩相当量 | 95.99g |
ナトリウム | 37760mg |
カルシウム | 470mg |
カリウム | 150mg |
マグネシウム | 210mg |
商品仕様
製品名: | 焼塩沖縄の海水塩 |
---|---|
JANコード: | 4905135000375 |
メーカー: | 株式会社青い海 |
製品重量: | 80g |